NODE 5529, FIELD 114.89511093 0.00: BINDING ENERGY -5.00000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 114.93140155 0.00: BINDING ENERGY -4.90000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 114.96769113 0.00: BINDING ENERGY -4.80000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 115.00397970 0.00: BINDING ENERGY -4.70000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 115.04026727 0.00: BINDING ENERGY -4.60000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 115.07655383 0.00: BINDING ENERGY -4.50000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 115.11283937 0.00: BINDING ENERGY -4.40000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 115.14912390 0.00: BINDING ENERGY -4.30000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 115.18540741 0.00: BINDING ENERGY -4.20000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 115.22168991 0.00: BINDING ENERGY -4.10000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 115.25797140 0.00: BINDING ENERGY -4.00000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 115.29425186 0.00: BINDING ENERGY -3.90000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 115.33053133 0.00: BINDING ENERGY -3.80000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 115.36680977 0.00: BINDING ENERGY -3.70000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 115.40308719 0.00: BINDING ENERGY -3.60000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 115.43936360 0.00: BINDING ENERGY -3.50000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 115.47563901 0.00: BINDING ENERGY -3.40000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 115.51191339 0.00: BINDING ENERGY -3.30000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 115.54818677 0.00: BINDING ENERGY -3.20000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 115.58445911 0.00: BINDING ENERGY -3.10000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 115.62073044 0.00: BINDING ENERGY -3.00000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 115.65700077 0.00: BINDING ENERGY -2.90000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 115.69327008 0.00: BINDING ENERGY -2.80000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 115.72953837 0.00: BINDING ENERGY -2.70000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 115.76580565 0.00: BINDING ENERGY -2.60000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 115.80207192 0.00: BINDING ENERGY -2.50000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 115.83833716 0.00: BINDING ENERGY -2.40000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 115.87460139 0.00: BINDING ENERGY -2.30000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 115.91086460 0.00: BINDING ENERGY -2.20000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 115.94712680 0.00: BINDING ENERGY -2.10000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 115.98338797 0.00: BINDING ENERGY -2.00000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 116.01964814 0.00: BINDING ENERGY -1.90000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 116.05590728 0.00: BINDING ENERGY -1.80000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 116.09216542 0.00: BINDING ENERGY -1.70000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 116.12842254 0.00: BINDING ENERGY -1.60000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 116.16467864 0.00: BINDING ENERGY -1.50000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 116.20093372 0.00: BINDING ENERGY -1.40000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 116.23718778 0.00: BINDING ENERGY -1.30000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 116.27344081 0.00: BINDING ENERGY -1.20000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 116.30969284 0.00: BINDING ENERGY -1.10000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 116.34594383 0.00: BINDING ENERGY -1.00000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 116.38219384 0.00: BINDING ENERGY -0.900000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 116.41844289 0.00: BINDING ENERGY -0.800000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 116.45469078 0.00: BINDING ENERGY -0.700000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 116.49093772 0.00: BINDING ENERGY -0.600000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 116.52718362 0.00: BINDING ENERGY -0.500000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 116.56342856 0.00: BINDING ENERGY -0.400000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 116.59967244 0.00: BINDING ENERGY -0.300000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 116.63591529 0.00: BINDING ENERGY -0.200000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 116.67215713 0.00: BINDING ENERGY -0.100000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 111.26096384 0.00: BINDING ENERGY -15.0000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 111.29735485 0.00: BINDING ENERGY -14.9000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 111.33374488 0.00: BINDING ENERGY -14.8000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 111.37013390 0.00: BINDING ENERGY -14.7000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 111.40652193 0.00: BINDING ENERGY -14.6000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 111.44290897 0.00: BINDING ENERGY -14.5000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 111.47929502 0.00: BINDING ENERGY -14.4000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 111.51568006 0.00: BINDING ENERGY -14.3000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 111.55206411 0.00: BINDING ENERGY -14.2000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 111.58844718 0.00: BINDING ENERGY -14.1000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 111.62482924 0.00: BINDING ENERGY -14.0000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 111.66121031 0.00: BINDING ENERGY -13.9000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 111.69759039 0.00: BINDING ENERGY -13.8000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 111.73396945 0.00: BINDING ENERGY -13.7000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 111.77034757 0.00: BINDING ENERGY -13.6000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 111.80672459 0.00: BINDING ENERGY -13.5000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 111.84310068 0.00: BINDING ENERGY -13.4000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 111.87947579 0.00: BINDING ENERGY -13.3000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 111.91584987 0.00: BINDING ENERGY -13.2000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 111.95222296 0.00: BINDING ENERGY -13.1000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 111.98859505 0.00: BINDING ENERGY -13.0000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 112.02496615 0.00: BINDING ENERGY -12.9000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 112.06133623 0.00: BINDING ENERGY -12.8000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 112.09770534 0.00: BINDING ENERGY -12.7000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 112.13407343 0.00: BINDING ENERGY -12.6000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 112.17044053 0.00: BINDING ENERGY -12.5000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 112.20680664 0.00: BINDING ENERGY -12.4000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 112.24317175 0.00: BINDING ENERGY -12.3000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 112.27953583 0.00: BINDING ENERGY -12.2000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 112.31589893 0.00: BINDING ENERGY -12.1000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 112.35226103 0.00: BINDING ENERGY -12.0000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 112.38862213 0.00: BINDING ENERGY -11.9000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 112.42498223 0.00: BINDING ENERGY -11.8000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 112.46134133 0.00: BINDING ENERGY -11.7000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 112.49769943 0.00: BINDING ENERGY -11.6000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 112.53405653 0.00: BINDING ENERGY -11.5000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 112.57041262 0.00: BINDING ENERGY -11.4000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 112.60676771 0.00: BINDING ENERGY -11.3000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 112.64312180 0.00: BINDING ENERGY -11.2000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 112.67947489 0.00: BINDING ENERGY -11.1000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 112.71582698 0.00: BINDING ENERGY -11.0000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 112.75217806 0.00: BINDING ENERGY -10.9000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 112.78852814 0.00: BINDING ENERGY -10.8000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 112.82487722 0.00: BINDING ENERGY -10.7000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 112.86122529 0.00: BINDING ENERGY -10.6000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 112.89757237 0.00: BINDING ENERGY -10.5000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 112.93391844 0.00: BINDING ENERGY -10.4000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 112.97026350 0.00: BINDING ENERGY -10.3000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 113.00660756 0.00: BINDING ENERGY -10.2000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 113.04295062 0.00: BINDING ENERGY -10.1000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 113.07929268 0.00: BINDING ENERGY -10.0000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 113.11563372 0.00: BINDING ENERGY -9.90000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 113.15197371 0.00: BINDING ENERGY -9.80000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 113.18831280 0.00: BINDING ENERGY -9.70000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 113.22465084 0.00: BINDING ENERGY -9.60000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 113.26098786 0.00: BINDING ENERGY -9.50000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 113.29732389 0.00: BINDING ENERGY -9.40000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 113.33365890 0.00: BINDING ENERGY -9.30000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 113.36999291 0.00: BINDING ENERGY -9.20000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 113.40632593 0.00: BINDING ENERGY -9.10000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 113.44265792 0.00: BINDING ENERGY -9.00000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 113.47898892 0.00: BINDING ENERGY -8.90000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 113.51531890 0.00: BINDING ENERGY -8.80000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 113.55164788 0.00: BINDING ENERGY -8.70000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 113.58797585 0.00: BINDING ENERGY -8.60000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 113.62430282 0.00: BINDING ENERGY -8.50000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 113.66062878 0.00: BINDING ENERGY -8.40000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 113.69695373 0.00: BINDING ENERGY -8.30000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 113.73327768 0.00: BINDING ENERGY -8.20000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 113.76960061 0.00: BINDING ENERGY -8.10000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 113.80592255 0.00: BINDING ENERGY -8.00000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 113.84224346 0.00: BINDING ENERGY -7.90000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 113.87856338 0.00: BINDING ENERGY -7.80000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 113.91488227 0.00: BINDING ENERGY -7.70000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 113.95120017 0.00: BINDING ENERGY -7.60000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 113.98751706 0.00: BINDING ENERGY -7.50000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 114.02383294 0.00: BINDING ENERGY -7.40000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 114.06014781 0.00: BINDING ENERGY -7.30000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 114.09646167 0.00: BINDING ENERGY -7.20000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 114.13277452 0.00: BINDING ENERGY -7.10000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 114.16908635 0.00: BINDING ENERGY -7.00000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 114.20539719 0.00: BINDING ENERGY -6.90000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 114.24170701 0.00: BINDING ENERGY -6.80000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 114.27801583 0.00: BINDING ENERGY -6.70000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 114.31432362 0.00: BINDING ENERGY -6.60000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 114.35063042 0.00: BINDING ENERGY -6.50000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 114.38693619 0.00: BINDING ENERGY -6.40000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 114.42324096 0.00: BINDING ENERGY -6.30000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 114.45954472 0.00: BINDING ENERGY -6.20000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 114.49584747 0.00: BINDING ENERGY -6.10000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 114.53214921 0.00: BINDING ENERGY -6.00000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 114.56844993 0.00: BINDING ENERGY -5.90000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 114.60474965 0.00: BINDING ENERGY -5.80000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 114.64104835 0.00: BINDING ENERGY -5.70000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 114.67734604 0.00: BINDING ENERGY -5.60000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 114.71364272 0.00: BINDING ENERGY -5.50000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 114.74993839 0.00: BINDING ENERGY -5.40000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 114.78623302 0.00: BINDING ENERGY -5.30000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 114.82252669 0.00: BINDING ENERGY -5.20000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 114.85881932 0.00: BINDING ENERGY -5.10000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 107.61689287 0.00: BINDING ENERGY -25.0000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 107.65338175 0.00: BINDING ENERGY -24.9000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 107.68986968 0.00: BINDING ENERGY -24.8000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 107.72635664 0.00: BINDING ENERGY -24.7000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 107.76284265 0.00: BINDING ENERGY -24.6000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 107.79932768 0.00: BINDING ENERGY -24.5000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 107.83581175 0.00: BINDING ENERGY -24.4000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 107.87229487 0.00: BINDING ENERGY -24.3000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 107.90877701 0.00: BINDING ENERGY -24.2000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 107.94525819 0.00: BINDING ENERGY -24.1000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 107.98173840 0.00: BINDING ENERGY -24.0000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 108.01821767 0.00: BINDING ENERGY -23.9000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 108.05469596 0.00: BINDING ENERGY -23.8000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 108.09117328 0.00: BINDING ENERGY -23.7000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 108.12764964 0.00: BINDING ENERGY -23.6000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 108.16412503 0.00: BINDING ENERGY -23.5000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 108.20059944 0.00: BINDING ENERGY -23.4000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 108.23707291 0.00: BINDING ENERGY -23.3000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 108.27354541 0.00: BINDING ENERGY -23.2000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 108.31001693 0.00: BINDING ENERGY -23.1000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 108.34648747 0.00: BINDING ENERGY -23.0000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 108.38295706 0.00: BINDING ENERGY -22.9000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 108.41942567 0.00: BINDING ENERGY -22.8000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 108.45589331 0.00: BINDING ENERGY -22.7000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 108.49235998 0.00: BINDING ENERGY -22.6000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 108.52882568 0.00: BINDING ENERGY -22.5000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 108.56529042 0.00: BINDING ENERGY -22.4000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 108.60175420 0.00: BINDING ENERGY -22.3000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 108.63821698 0.00: BINDING ENERGY -22.2000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 108.67467880 0.00: BINDING ENERGY -22.1000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 108.71113965 0.00: BINDING ENERGY -22.0000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 108.74759953 0.00: BINDING ENERGY -21.9000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 108.78405843 0.00: BINDING ENERGY -21.8000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 108.82051636 0.00: BINDING ENERGY -21.7000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 108.85697333 0.00: BINDING ENERGY -21.6000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 108.89342932 0.00: BINDING ENERGY -21.5000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 108.92988431 0.00: BINDING ENERGY -21.4000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 108.96633835 0.00: BINDING ENERGY -21.3000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 109.00279140 0.00: BINDING ENERGY -21.2000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 109.03924349 0.00: BINDING ENERGY -21.1000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 109.07569460 0.00: BINDING ENERGY -21.0000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 109.11214473 0.00: BINDING ENERGY -20.9000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 109.14859389 0.00: BINDING ENERGY -20.8000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 109.18504206 0.00: BINDING ENERGY -20.7000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 109.22148926 0.00: BINDING ENERGY -20.6000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 109.25793548 0.00: BINDING ENERGY -20.5000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 109.29438072 0.00: BINDING ENERGY -20.4000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 109.33082501 0.00: BINDING ENERGY -20.3000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 109.36726832 0.00: BINDING ENERGY -20.2000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 109.40371062 0.00: BINDING ENERGY -20.1000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 109.44015196 0.00: BINDING ENERGY -20.0000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 109.47659231 0.00: BINDING ENERGY -19.9000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 109.51303169 0.00: BINDING ENERGY -19.8000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 109.54947009 0.00: BINDING ENERGY -19.7000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 109.58590750 0.00: BINDING ENERGY -19.6000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 109.62234393 0.00: BINDING ENERGY -19.5000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 109.65877938 0.00: BINDING ENERGY -19.4000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 109.69521386 0.00: BINDING ENERGY -19.3000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 109.73164734 0.00: BINDING ENERGY -19.2000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 109.76807986 0.00: BINDING ENERGY -19.1000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 109.80451139 0.00: BINDING ENERGY -19.0000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 109.84094193 0.00: BINDING ENERGY -18.9000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 109.87737149 0.00: BINDING ENERGY -18.8000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 109.91380008 0.00: BINDING ENERGY -18.7000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 109.95022768 0.00: BINDING ENERGY -18.6000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 109.98665429 0.00: BINDING ENERGY -18.5000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 110.02307990 0.00: BINDING ENERGY -18.4000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 110.05950456 0.00: BINDING ENERGY -18.3000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 110.09592823 0.00: BINDING ENERGY -18.2000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 110.13235090 0.00: BINDING ENERGY -18.1000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 110.16877259 0.00: BINDING ENERGY -18.0000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 110.20519329 0.00: BINDING ENERGY -17.9000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 110.24161300 0.00: BINDING ENERGY -17.8000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 110.27803174 0.00: BINDING ENERGY -17.7000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 110.31444950 0.00: BINDING ENERGY -17.6000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 110.35086626 0.00: BINDING ENERGY -17.5000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 110.38728202 0.00: BINDING ENERGY -17.4000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 110.42369681 0.00: BINDING ENERGY -17.3000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 110.46011061 0.00: BINDING ENERGY -17.2000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 110.49652343 0.00: BINDING ENERGY -17.1000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 110.53293523 0.00: BINDING ENERGY -17.0000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 110.56934605 0.00: BINDING ENERGY -16.9000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 110.60575592 0.00: BINDING ENERGY -16.8000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 110.64216479 0.00: BINDING ENERGY -16.7000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 110.67857266 0.00: BINDING ENERGY -16.6000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 110.71497954 0.00: BINDING ENERGY -16.5000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 110.75138542 0.00: BINDING ENERGY -16.4000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 110.78779032 0.00: BINDING ENERGY -16.3000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 110.82419424 0.00: BINDING ENERGY -16.2000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 110.86059715 0.00: BINDING ENERGY -16.1000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 110.89699908 0.00: BINDING ENERGY -16.0000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 110.93340003 0.00: BINDING ENERGY -15.9000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 110.96979998 0.00: BINDING ENERGY -15.8000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 111.00619892 0.00: BINDING ENERGY -15.7000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 111.04259689 0.00: BINDING ENERGY -15.6000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 111.07899387 0.00: BINDING ENERGY -15.5000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 111.11538983 0.00: BINDING ENERGY -15.4000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 111.15178484 0.00: BINDING ENERGY -15.3000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 111.18817883 0.00: BINDING ENERGY -15.2000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 111.22457183 0.00: BINDING ENERGY -15.1000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 103.96322968 0.00: BINDING ENERGY -35.0000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 103.99981225 0.00: BINDING ENERGY -34.9000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 104.03639390 0.00: BINDING ENERGY -34.8000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 104.07297465 0.00: BINDING ENERGY -34.7000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 104.10955449 0.00: BINDING ENERGY -34.6000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 104.14613342 0.00: BINDING ENERGY -34.5000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 104.18271144 0.00: BINDING ENERGY -34.4000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 104.21928855 0.00: BINDING ENERGY -34.3000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 104.25586474 0.00: BINDING ENERGY -34.2000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 104.29244002 0.00: BINDING ENERGY -34.1000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 104.32901438 0.00: BINDING ENERGY -34.0000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 104.36558784 0.00: BINDING ENERGY -33.9000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 104.40216037 0.00: BINDING ENERGY -33.8000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 104.43873199 0.00: BINDING ENERGY -33.7000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 104.47530269 0.00: BINDING ENERGY -33.6000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 104.51187247 0.00: BINDING ENERGY -33.5000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 104.54844134 0.00: BINDING ENERGY -33.4000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 104.58500930 0.00: BINDING ENERGY -33.3000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 104.62157633 0.00: BINDING ENERGY -33.2000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 104.65814243 0.00: BINDING ENERGY -33.1000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 104.69470762 0.00: BINDING ENERGY -33.0000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 104.73127192 0.00: BINDING ENERGY -32.9000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 104.76783523 0.00: BINDING ENERGY -32.8000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 104.80439766 0.00: BINDING ENERGY -32.7000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 104.84095917 0.00: BINDING ENERGY -32.6000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 104.87751976 0.00: BINDING ENERGY -32.5000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 104.91407941 0.00: BINDING ENERGY -32.4000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 104.95063814 0.00: BINDING ENERGY -32.3000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 104.98719595 0.00: BINDING ENERGY -32.2000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 105.02375284 0.00: BINDING ENERGY -32.1000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 105.06030880 0.00: BINDING ENERGY -32.0000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 105.09686383 0.00: BINDING ENERGY -31.9000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 105.13341791 0.00: BINDING ENERGY -31.8000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 105.16997109 0.00: BINDING ENERGY -31.7000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 105.20652336 0.00: BINDING ENERGY -31.6000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 105.24307468 0.00: BINDING ENERGY -31.5000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 105.27962507 0.00: BINDING ENERGY -31.4000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 105.31617453 0.00: BINDING ENERGY -31.3000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 105.35272305 0.00: BINDING ENERGY -31.2000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 105.38927066 0.00: BINDING ENERGY -31.1000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 105.42581732 0.00: BINDING ENERGY -31.0000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 105.46236305 0.00: BINDING ENERGY -30.9000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 105.49890784 0.00: BINDING ENERGY -30.8000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 105.53545170 0.00: BINDING ENERGY -30.7000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 105.57199465 0.00: BINDING ENERGY -30.6000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 105.60853663 0.00: BINDING ENERGY -30.5000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 105.64507777 0.00: BINDING ENERGY -30.4000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 105.68161783 0.00: BINDING ENERGY -30.3000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 105.71815704 0.00: BINDING ENERGY -30.2000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 105.75469519 0.00: BINDING ENERGY -30.1000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 105.79123257 0.00: BINDING ENERGY -30.0000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 105.82776889 0.00: BINDING ENERGY -29.9000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 105.86430455 0.00: BINDING ENERGY -29.8000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 105.90083892 0.00: BINDING ENERGY -29.7000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 105.93737250 0.00: BINDING ENERGY -29.6000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 105.97390514 0.00: BINDING ENERGY -29.5000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 106.01043679 0.00: BINDING ENERGY -29.4000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 106.04696756 0.00: BINDING ENERGY -29.3000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 106.08349738 0.00: BINDING ENERGY -29.2000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 106.12002622 0.00: BINDING ENERGY -29.1000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 106.15655415 0.00: BINDING ENERGY -29.0000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 106.19308113 0.00: BINDING ENERGY -28.9000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 106.22960715 0.00: BINDING ENERGY -28.8000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 106.26613225 0.00: BINDING ENERGY -28.7000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 106.30265640 0.00: BINDING ENERGY -28.6000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 106.33917960 0.00: BINDING ENERGY -28.5000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 106.37570186 0.00: BINDING ENERGY -28.4000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 106.41222317 0.00: BINDING ENERGY -28.3000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 106.44874353 0.00: BINDING ENERGY -28.2000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 106.48526296 0.00: BINDING ENERGY -28.1000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 106.52178142 0.00: BINDING ENERGY -28.0000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 106.55829894 0.00: BINDING ENERGY -27.9000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 106.59481552 0.00: BINDING ENERGY -27.8000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 106.63133116 0.00: BINDING ENERGY -27.7000000 MHZ
NODE 5529, FIELD 106.66784583 0.00: BINDING ENERGY -27.6000000 MHZ
